Мы эксперты в области
гибки профилей
Тип | Размер мм | Толщина стенки, мм | Минимал. радиус, мм |
![]() | 1/2" (21) | 2-3 | 90-120 |
1" (34) | 2-3 | 100-150 | |
1, 1/4" (43) | 2-3 | 125-170 | |
Ø 57 | 2-4 | 200-250 | |
2" (60) | 2-4 | 250-300 | |
3" (89) | 3-5 | 400-500 | |
Ø 108 | 3-5 | 500-600 | |
4" (114) | 4-6 | 550-700 | |
Ø 159 | 5-8 | 900-1400 |
Примечание:
Данные параметры предоставлены для ориентира и всегда зависят от толщины и типа материала.