Тип профиля | Размер мм | Минимал. радиус, мм | |
1. Швелер – гиб на ребро | |||
80 У | 1500 | ||
100 У | 2000 | ||
120 У | 2500 | ||
140 У | 3000 | ||
2. Швелер – гиб полками наружу | |||
100 П | 450 | ||
120 П | 500 | ||
140 П | 550 | ||
160 П | 600 | ||
180 П | 650 | ||
200 П | 700 | ||
3. Швелер – гиб полками во внутрь | |||
80 П | 400 | ||
100 П | 450 | ||
120 П | 500 | ||
140 П | 550 | ||
160 П | 600 | ||
180 П | 650 | ||
200 П | 700 |
Примечание:
Данные параметры предоставлены для ориентира и всегда зависят от толщины и типа материала.
Вернуться назад в раздел На трехвалковом профилегибочном станке.