Размер, мм | Толщина стенки, мм | Оснастка по радиус по оси | |
1. Круглая труба | |||
Ø 19 | 1.5 | 28.5 (1.5D) | |
Ø 22 | 1.5 | 33.0 (1.5D) | |
Ø 25 | 1.5 | 37.5 (1.5D) | |
Ø 28 | 1.5; 2 | 42.0 (1.5D) | |
Ø 32 | 1.5; 2 | 48.0 (1.5D) | |
Ø 38 | 1.5; 2 | 57.0 (1.5D) | |
Ø 40 | 1.5; 2 | 60.0 (1.5D) | |
Ø 42.4 | 1.5; 2 | 63.6 (1.5D) | |
Ø 50.8 | 1.5; 2 | 61.0 (1.5D) | |
Ø 60 (60.3) | 2 | 110 (1.83D) | |
Ø 60 (60.3) | 2 | 190 (3.16D) | |
2. Квадратная профильная труба | |||
20х20 | 1; 1.5; 2 | 40.0 (2D) | |
25х25 | 1; 1.5; 2 | 50.0 (2D) |
Вернуться назад в раздел Перечень технологической оснастки на нашем производстве.